Humanoide Roboter sind auf dem Vormarsch, und wie stark, möchte ich anhand eine Übersicht der Firmen geben, die an humanoiden Robotern arbeitet. Die Wikipedia definiert einen humanoider Roboter folgendermaßen:
Der Begriff Humanoid kann grundsätzlich auf alles angewendet werden, was einem Menschen ähnelt, aber keiner ist. Solange ein Kopf, ein Torso, zwei Arme und zwei Beine sowie ein aufrechter Gang im Umfang enthalten sind, ist die Bezeichnung Humanoid zutreffend.
Die Definition von humanoide Robotern in der Wikipedia schränkt auf Zweibeiner ein, für unsere Zwecke weite ich die Definition aus und ziehe auch Roboter auf Räderplattformen ein.
Für mein 2026 erschienenes Buch Homo Syntheticus: Wie Mensch und Maschine verschmelzen, stellte ich eine umfassende, und wie es die Natur der Sache ist, auch unvollständig bleibende Liste an Herstellern und deren Roboter zusammen.
Hier nun die Liste an Herstellern, ihren humanoiden Roboter und dem Land des Unternehmens:
| # | Hersteller | Robotername(n) | Land |
| 1 | 1X Technologies | NEO Gamma | USA |
| 2 | Addverb | Elixis, Elixis-W | IND |
| 3 | aeolus | aeo | TWN |
| 4 | AeiROBOT | Alice M1, 4, 3, Aimy | KOR |
| 5 | Agibot | Yuanzheng A2, Lingxi X2, X2-N, Raise A1, Genie G2, LinkCraft, QUESTER1, A3 | CHN |
| 6 | Agile Robots | AgileONE | GER |
| 7 | Agility Robotics | Digit | USA |
| 8 | AheadForm | Elf Xuan | CHN |
| 9 | Aimbo Robotics | Anigon | CHE |
| 10 | AIREC Waseda | Dry-AIREC | JPN |
| 11 | AI² Robotics | AlphaBot | CHN |
| 12 | AKIN Robotics | ADA-7, AKINCI-5 | TUR |
| 13 | Alpha Robotics | Amy | JPN |
| 14 | Andromeda Robotics | Abi | AUS |
| 15 | Anna One | Anna | DNK |
| 16 | AoBo Robot | Dajin, LanDou, XiaoAo | CHN |
| 17 | Apptronik | Apollo, QDH, Apollo 2 | USA |
| 18 | Artificial Intelligence Dynamic Organism Lab | AIDOL | RUS |
| 19 | ARTROBOT | CHN | |
| 20 | ARX Mechanica Robotics | Binny B01, Binny B02 | FRA |
| 21 | ARX Robotics | X7 | CHN |
| 22 | Assured Robot Intelligence / Meta | USA | |
| 23 | Astribot | Astribot S1 | CHN |
| 24 | Ati Motors | Sherpa Mecha | IND |
| 25 | Axl Imperial | MARK One | GR |
| 26 | Beijing HRIC | Tiangong/Tien Kung | CHN |
| 27 | Beyond Imagination | Beonmi | USA |
| 28 | Bracket Bot | Hero | USA |
| 29 | BRR Robots | Genesis | USA |
| 30 | Blue Robin | P-73 | KOR |
| 31 | Boardwalk Robotics | Alex | USA |
| 32 | Booster Robotics | T1, K1, T2 | CHN |
| 33 | Borg Robotics | Borg 01 | USA |
| 34 | Boston Dynamics | Atlas (Electric) | USA |
| 35 | BXI Robotics | Elf 3 | CHN |
| 36 | BYD | BoYoboD | CHN |
| 37 | Cartwheel Robotics | Yogi | USA |
| 38 | CATL | Moz | CHN |
| 39 | CETC | CETC No. 1 | CHN |
| 40 | Chery | AiMOGA | CHN |
| 41 | Clone Robotics | Clone Alpha | POL |
| 42 | CloudMinds | Cloud Ginger | CHN |
| 43 | Corenetic | Monte01, Monte02 | CHN |
| 44 | Cyan Robotics | Orca 1 | CHN |
| 45 | Cyborg Robotics | Cyborg-W01, Cyborg-R01 | CHN |
| 46 | Daimon Robotics | Daimon One | CHN |
| 47 | DEEP Robotics | DR01, DR02 | CHN |
| 48 | Devanthro | Robody | GER |
| 49 | Dexforce | W1 Pro | CHN |
| 50 | Dexmate | Vega | USA |
| 51 | Dobot Robotics | Atom, Lumo | CHN |
| 52 | donut Robotics | cinnamon 1 | JPN |
| 53 | Droidup | Walker 02, Moya | CHN |
| 54 | Duatic | Alpha | CHE |
| 55 | Dyna Robotics | USA | |
| 56 | Eden Robotic | AIRA, AIRT, Eden-1 | USA |
| 57 | Elephant Robotics | Mercury X1 | CHN |
| 58 | Enchanted Tools | Mirokaï | FRA |
| 59 | EngineAI | PM01, SE01, Phoenix Gen 7, T800 | CHN |
| 60 | Engineered Arts | Ameca | UK |
| 61 | Estun Codroid | CHN | |
| 62 | Faraday Future | FF Futurist, FF Master, FX Aegis | USA |
| 63 | Fauna Robotics | Sprout | USA |
| 64 | Feather Robotics | Feather | USA |
| 65 | Figure AI | Figure 02 | USA |
| 66 | Formic | USA | |
| 67 | Foundation | Phantom | USA |
| 68 | Fourier Intelligence | GR-1, GR-2, GR-3 | CHN |
| 69 | fruitcore robotics | PLEXA One | GER |
| 70 | Future Robotics | Futuring2 | CHN |
| 71 | G3N | USA | |
| 72 | GAC | GoMate | CHN |
| 73 | Galaxea Dynamics | R1 Pro, Kengo | CHN |
| 74 | Galbot | Galbot G1 | CHN |
| 75 | General Autonomy | IND | |
| 76 | Generative Bionics | Gene.01 | ITA |
| 77 | Genesis AI | Eno | FRA |
| 78 | George | G1, G2, G3 | CZE |
| 79 | GigaAI | Maker H01, SeeLight S1 | CHN |
| 80 | Gradient Robotics | USA | |
| 81 | Haier Robotics | HIVA Haiwa | CHN |
| 82 | Hanson Robotics | Sophia | CHN |
| 83 | Haribit | CHN | |
| 84 | Hebbian Robotics | USA | |
| 85 | Hestinova | Hestina | CHN |
| 86 | Hexagon | AEON | CHE |
| 87 | High Torque Robotics | Mini Hi | CHN |
| 88 | Holiday Robotics | Friday | KOR |
| 89 | Honor | Honor, Lightning | CHN |
| 90 | Hugging Face | HopeJr | USA |
| 91 | Humanoid | HMND 01 | UK |
| 92 | Humanoid Robot | Qinglong | CHN |
| 93 | I HUB Robotics | Tara Gen 1, Tara Gen 2, Tara Gen 3, Daksha | IND |
| 94 | iBen Robot | iBen-A03 | CHN |
| 95 | iCub Consortium | iCub , R1 | ITA |
| 96 | iFLYTEK | CHN | |
| 97 | igus | Iggy Rob | GER |
| 98 | ihmc Robotics | Nadia | USA |
| 99 | IntBot | Nylo | USA |
| 100 | Iono Robotics | Ionobot | AUT |
| 101 | iRobotX | CAN | |
| 102 | iSAGEBOT | CHN | |
| 103 | JAKA | K-1, AKA π | CHN |
| 104 | JoyIn | Z-Bot | CHN |
| 105 | K-Scale Labs | K-Bot | USA |
| 106 | Kawada Robotics | NEXTAGE, HRP-2/-3/-4 | JPN |
| 107 | Kawasaki Robotics | Kaleido | JPN |
| 108 | Keenon Robotics | XMAN-R1 | CHN |
| 109 | Kepler | Forerunner K2 | CHN |
| 110 | KinetixAI | KAI | CHN |
| 111 | Kinisi Robotics | KR1 | UK |
| 112 | Leju Robot | Kuavo-My, Kuavo 3.0 | CHN |
| 113 | LG Electronics | KAPEX, CloiD | KOR |
| 114 | Li-Gong | Ligong D1 | CHN |
| 115 | LimX Dynamics | LimX Oli, Tron 2 | CHN |
| 116 | Lingbao CASBOT | CASBOT 01 | CHN |
| 117 | Lingxinqiaoshou | CHN | |
| 118 | Lumos Robotics | LUS2 | CHN |
| 119 | LY iTech | Panshi, Linlong, Lingyue, Xingzhe | CHN |
| 120 | Macco Robotics | Kime | ESP |
| 121 | Magiclab | MagicBot Z1, MagicBot Gen1 | CHN |
| 122 | Manifest | FRA | |
| 123 | Matrix Robotics | Matrix-1, Matrix-3 | CHN |
| 124 | Maximuz | MAXimuz | UAE |
| 125 | Menlo Research | Asimov | SGP |
| 126 | Mentee Robotics | MenteeBot | ISR |
| 127 | Midea | MIRO | CHN |
| 128 | Mind Children | MC1 | USA |
| 129 | MirrorMe Technology | Bolt | CHN |
| 130 | Mirsee Robotics | MH3 | CAN |
| 131 | Mitsubishi Highlanders | N | JPN |
| 132 | Model Inc. | USA | |
| 133 | Moon Dynamics | L1 | CHN |
| 134 | mundane | USA | |
| 135 | Navel Robotics | Navel | GER |
| 136 | Naver Labs | Ambidex | KOR |
| 137 | NEURA Robotics | 4NE-1, MIPA, Mini | GER |
| 138 | Neuromeka | ZEN, NAMI, RAXIS, EIR | KOR |
| 139 | NewCoreBot | Newton N1, Newton W1 | CHN |
| 140 | NEXFORM Robotic | NW-1 | CHN |
| 141 | Noble Machines | USA | |
| 142 | Noetix Robotics | N1, N2, Dora, Bumi | CHN |
| 143 | Nori Robotics | Nori L2, Nori L2 Grande, Nori L3 | USA |
| 144 | ObotX | UK | |
| 145 | Openloong | Qinglong V3.0 | CHN |
| 146 | Ory Lab | OriHime-D | JPN |
| 147 | OS3 | H.A.L.E. 1.0 | USA |
| 148 | Oversonic | RoBee M | ITA |
| 149 | PAL Robotics | TALOS, Kangaroo, Tiago | ESP |
| 150 | PaXini Tech | Tora One | CHN |
| 151 | Perceptyne | PR-34D | IND |
| 152 | Persona.AI | Miner, Welder, etc. | USA |
| 153 | Philon | GR | |
| 154 | PHYBOT | C1, M1 | CHN |
| 155 | Physical Robotics | Pi | NOR |
| 156 | pi4 Robotics | workerbot | GER |
| 157 | PNDbotics | Adam | CHN |
| 158 | Pollen Robotics | Reachy 2 | FRA |
| 159 | Prometheus Robotics | HUN | |
| 160 | Promobot | V.4, Robo-C | RUS |
| 161 | Prosper | Alfie | UK |
| 162 | PsiBot | ψ-SynRobot | CHN |
| 163 | Pudu Robotics | Pudu D9, FlashBot | CHN |
| 164 | Qianxun Intelligence | CHN | |
| 165 | QSS AI & Robotics | Sara, Mohammad, Mosaed | SAU |
| 166 | Quingbao Robot | CHN | |
| 167 | Rainbow Robotics | HUBO2, RB-Y1 | KOR |
| 168 | Rapid Robotics | MoveIt Pro | USA |
| 169 | Raybot | G4 | CHN |
| 170 | realbotix | F-Series | USA |
| 171 | RealMan Robotics | CHN | |
| 172 | Reflex Robotics | Reflex Robot | USA |
| 173 | Rethink Robotics | Baxter | GER |
| 174 | Revobots | USA | |
| 175 | Richtech | ADAM | USA |
| 176 | RobCo | Alfie | GER |
| 177 | Robify Robotics | Mini Pi+, Mini Hi, RobiDuo-L | USA |
| 178 | RoboForce | TITAN-T, TITAN-W | USA |
| 179 | RobotGym | QiJia Q1 | CHN |
| 180 | Roboligent | ROBIN | USA |
| 181 | RoboParty | ROBOTO ORIGIN | CHN |
| 182 | Robot.com | R Noid | USA |
| 183 | ROBOTERA | STAR 1, L7, Q5 | CHN |
| 184 | Robotis | AIWorker, AI Sapiens | KOR |
| 185 | Robros | Igris-C, Igris-A | KOR |
| 186 | Rotaku | Domo, Zen Samurai | JPN |
| 187 | RT Corporation | Bonobo | JPN |
| 188 | Samsung Electronics | KOR | |
| 189 | Sanctuary AI | Phoenix | CAN |
| 190 | Sberbank | Green | RUS |
| 191 | SENAD Robot | iloabot-X | CHN |
| 192 | Seres | Xiaosai | CHN |
| 193 | Shanghai Electric | Suyuan | CHN |
| 194 | Siasun | Duco | CHN |
| 195 | Spirit AI | Moz | CHN |
| 196 | Standard Robots | Darwin-01 | CHN |
| 197 | Star Chart AI Technologies | R1 Pro | CHN |
| 198 | Sunday | Memo | USA |
| 199 | Sunrising AI | PhiBot X1 | CHN |
| 200 | Tangible | Eggie | USA |
| 201 | TARS Robotics | TARS | CHN |
| 202 | Techman Robot | TM Xplore I | KOR |
| 203 | TeknTrash Robotics | ALPHA | UK |
| 204 | Telexistence | Model-T | JPN |
| 205 | Tencent Robot X | Xiao Liu | CHN |
| 206 | Tesla | Optimus Gen 2 | USA |
| 207 | The Bot Company | USA | |
| 208 | Ti5 Robot | Yaoguang. T170D, T170C, T140, T170 V2.1, T230A, T230C | CHN |
| 209 | TienKung Robotics | Omni | CHN |
| 210 | TLIBOT | T1 Pro | CHN |
| 211 | Tokyo Robotics | Torobo | JPN |
| 212 | Toyota | T-HR3 | JPN |
| 213 | TwoLabs | Tobi | USA |
| 214 | UBTECH Robotics | Walker S2, Alpha Mini , Cruzr Y1, UWORLD U1, Walkr C1 | CHN |
| 215 | UC Berkeley | Berkeley Humanoid Lite | USA |
| 216 | UMA | Northstar | FRA |
| 217 | Under Control Robotics | USA | |
| 218 | United Robotics Group | uME | GER |
| 219 | Unitree Robotics | G1, H1, H2, R1 | CHN |
| 220 | UniX AI | Martian, Wanda, Panther | CHN |
| 221 | Unlimited Robotics | Gary | USA |
| 222 | Vanar Robots | Vanar Generation 1 | IND |
| 223 | Vibe Robotics | Vibe A1 | USA |
| 224 | VinDynamics | Dyno | USA |
| 225 | Vinmotion | Motion 1, Motion 2 | VNM |
| 226 | VinRobotics | VR-H1, VR-H3, VR M2 | VNM |
| 227 | Vizum | Xiao Wei | CHN |
| 228 | Vulcan Robotics | Sourccey | USA |
| 229 | Walden Robotics | USA | |
| 230 | Wandercraft | Calvin-40 | FRA |
| 231 | Watney Robotics | USA | |
| 232 | Weave Robotics | Isaac, Isaac 1 | USA |
| 233 | Westlake Robotics | Titan 01 | CHN |
| 234 | Westwood Robotics | THEMIS | USA |
| 235 | WIRobotics | ALLEX | KOR |
| 236 | X Square Robot | Quanta x2 | CHN |
| 237 | X-Humanoid | Tien Kung 2.0 | CHN |
| 238 | XGSynBot | Z1 | CHN |
| 239 | Xinghaitu | CHN | |
| 240 | Xiaomi | CyberOne | CHN |
| 241 | Xpeng | Iron | CHN |
| 242 | XYZ Robotics | DEUX | KOR |
| 243 | Yondu | USA | |
| 244 | YOUIBOT | Edge | CHN |
| 245 | Zerith Robotics | Zerith H1 | CHN |
| 246 | Zeroth | Jupiter, Sean | CHN |
| 247 | Zhejiang Lab | NAVIAI-I2, NAVIAI-I3 | CHN |
| 248 | Zhicheng AI | TR4, TR5 | CHN |
| 249 | Zhipingfang | CHN | |
| 250 | Zibianliang Robot | CHN | |
| 251 | ZIONEER | Z-1 | CHN |
Eine Liste ist ein Ding, ich habe mich auch bemüht, alle humanoiden Roboter in einer Übersicht zusammenzustellen. Etwa zwei Drittel der Roboter sind sogenannte Bipedale oder Zweibeiner, der Rest Roboter, die mit Räderplattformen versehen sind.







Und hier nach Land und Region:
Und zum Abschluss noch ein Hinweis auf meine mehrteilige Vortragsserie zu humanoiden Robotern:
![]() | Humanoide Roboter (Teil 1 bis 5) |




4 Gedanken zu “Humanoide Roboter – Eine Übersicht”